美国劳工统计局发布4月平板玻璃售价趋势,价格行情
美国能源部劳工部的美国劳工统计局近日发布了其平板玻璃生产商4月价格指数(PPI)。价格指数(PPI)是劳工一个国内的系统性数据统计,可以估量在一段时间内国内生产商和服务企业的统计平均变化。PPI价格指数是局发价格从卖方价格着手的。
| 指数 | 百分比从2010年4月更改为: | |||
| 2009年12月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2009年 4月 | 2010年 3月 |
平板玻璃制造业 | 93.2 | 94.1 | 89.1 | -7.5 | -5.3 |
平板玻璃制造业 - 初级产品 | 92.8 | 93.9 | 88.7 | -7.7 | -5.5 |
又平板玻璃制造商生产的布月玻璃浮法玻璃,玻璃原片等平板玻璃 | 98.8 | 100.2 | 92.9 | -11.0 | -7.3 |
求购玻璃中装饰盒非装饰镜子 | 156.7 | 156.0 | 157.0 | -0.4 | 0.6 |
铝挤压产品制造业 | 168.1 | 170.9 | 174.7 | 13.4 | 2.2 |
金属门窗制造 | 198.7 | 198.6 | 199.0 | -1.2 | 0.2 |
金属成型,平板装饰和店面 | 352.0 | 359.4 | 359.6 | 3.0 | 0.1 |
新建非住宅建筑施工(商品服务集团和个别项目) | 97.6 | 97.7 | 97.9 | - | - 0.2 |
非住宅建筑 (材料投入和供应) | 182.6 | 186.7 | 188.5 | 5.1 | 1.0 |
资料来源:劳工统计局 | |||||
附英文原表:
| Index | Percent Change to Apr. 2010 from: | |||
| Dec. 2009 | Mar. 2010 | Apr. 2010 | Apr. 2009 | Mar. 2010 |
Flat glass manufacturing | 93.2 | 94.1 | 89.1 | -7.5 | -5.3 |
Flat glass manufacturing - primary products | 92.8 | 93.9 | 88.7 | -7.7 | -5.5 |
Flat glass (float,趋势 sheet and plate) made by flat glass producers | 98.8 | 100.2 | 92.9 | -11.0 | -7.3 |
Mirrors (decorated and undecorated) made from purchased glass | 156.7 | 156.0 | 157.0 | -0.4 | 0.6 |
Aluminum extruded product manufacturing | 168.1 | 170.9 | 174.7 | 13.4 | 2.2 |
Metal window and door manufacturing | 198.7 | 198.6 | 199.0 | -1.2 | 0.2 |
Metal molding and trim and storefronts | 352.0 | 359.4 | 359.6 | 3.0 | 0.1 |
New nonresidential building construction (commodity and service groupings and individual items) | 97.6 | 97.7 | 97.9 | - | - 0.2 |
Nonresidential buildings (material and supply inputs) | 182.6 | 186.7 | 188.5 | 5.1 | 1.0 |
Source: Bureau of Labor Statistics | |||||
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·周末爆肝计划启动!可玩200+小时的《金垦小镇》更新大版本啦
- ·农民工意外险怎么买,农民工怎么买意外险
- ·索尼前高管吉田修平曾担心《最后的生还者》相比《神秘海域》会过于小众
- ·装修吊顶用什么材料 装修吊顶可以用玻璃材料吗,行业资讯
- ·《死神:魂魄觉醒》新DLC上线 兵主部一兵卫参战
- ·这位不满17岁的小将 12天内第二次改写速攀世界纪录
- ·《糖豆人》创始团队重聚 成立新工作室专注合作游戏
- ·中国香港演员“鬼王”雷宇扬因胃癌去世 终年62岁
- ·百万行医疗险,百万行医疗险介绍
- ·《欧陆风云5》总监尖锐批判:设计文档是创意的坟墓
- ·《集合啦!动物森友会》更新新增复古主机功能 并将联动塞尔达、喷射战士与乐高
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·潜江首家薄膜发电系统正式发电
- ·解密 2024《台灣企業 AI 準備度調查報告》 整體指數平均 54 分下一步轉型該如何走?|天下雜誌
- ·多家航企公布延误赔偿方案 因天气因素旅客食宿自理
