中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·天下財經週報:台積電會再漲嗎?聚焦本週這場法說會|天下雜誌
- ·汉阴县税务局完善培训体系构建青年干部一体化成长闭环 点亮青春“星火”
- ·建筑垃圾堆山成景 郑州新力电厂明年外迁
- ·汽车做玻璃镀膜有用吗 汽车玻璃镀晶镀花了怎么办,行业资讯
- ·突然血糖波动大竟是睡前喝红酒 专家:红酒养生不靠谱
- ·甲状腺复发险买什么保险最好?2026泰康蝴蝶卫士保险怎么样可靠吗?
- ·天下晨間新聞 英特爾財報,找台積電代工露端倪?|天下雜誌
- ·滴滴开放日:司乘沉浸式换位体验客服判责流程
- ·谷歌CEO:2027将是AI重塑生产方式关键拐点
- ·天下國際週報:任期倒數計時的川普,如何撕裂美國民主?|天下雜誌
- ·甲状腺复发险买什么保险最好?2026泰康蝴蝶卫士保险怎么样可靠吗?
- ·高周转+高毛利,令德堂 2.5L 复合果蔬汁,为经销商打开增量市场!
- ·库里11次助攻重回控卫本色 汤神之夜他甘当绿叶
- ·让春节红包回归“本意”,这届年轻人有新招
- ·记者晒太阳新秀手指照片 被格林黑脚踢变形(图)
