中粮集团旗下各上市公司2023年4月24日-4月28日收盘情况
| 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
中粮糖业600737 | 8.60 | 8.69 | 8.31 | 8.42 | 8.42 |
中粮科工 301058 | 13.50 | 14.10 | 14.20 | 14.35 | 14.35 |
中粮包装(香港)0906 | -- | -- | 4.45 | 4.48 | 4.48 |
中粮科技000930 | 7.63 | 7.74 | 7.81 | 7.86 | 7.86 |
大悦城000031 | 3.64 | 3.68 | 3.56 | 3.57 | 3.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.65 | 31.20 | 30.45 | 30.65 | 30.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 111.00 | 111.08 | 110.02 | 110.29 | 110.29 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.96 |
福田实业(香港)0420 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 7.16 |
妙可蓝多600882 | 25.08 | 26.08 | 25.85 | 26.11 | 26.11 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·玻璃机械主要包括哪几类 玻璃钻孔机使用注意事项,行业资讯
- ·太忻建设集团领导与长江生态环保集团湖北区域公司总经理会谈
- ·《马拉松》MTC用户评分4.7分 UI拉胯成批评焦点
- ·日本下週升息的機率有多高?日圓會怎麼走?|天下雜誌
- ·绿色建筑新宠“Low
- ·《地下城追踪者》宣布即将停服 服装再性感也没用
- ·坚守医者初心 不负一身白衣_
- ·星海建设一集团领导与新疆伊犁州昭苏县委常委、常务副县长会面
- ·美团电话会:“小美”与腾讯“元宝”的合作将于近期上线
- ·门窗实景图软件的介绍
- ·市气象局开展世界气象日宣传活动_
- ·潜逃22年娶妻生女 民警蹲守一夜只为避其幼女
- ·《英雄连3》DLC“敢战&敢毁”预告 5月15日发售
- ·「ChatGPT Pro」每月200美元!OpenAI新訂閱方案是什麼?|天下雜誌
- ·財經一週:英特爾逼退季辛格、韓國閃電戒嚴、美股和比特幣通通創新高|天下雜誌
- ·医院偶遇范丞丞 范丞丞得病原因揭秘让人愤怒粉丝心疼
