中粮集团旗下各上市公司2023年4月17日-4月21日收盘情况
| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·中国机器人大脑引爆海外,蚂蚁灵波全栈2.0模型定义具身智能“新大脑”
- ·汉阴县委编办:念好“服务经”推动事业单位法人年度报告提质增效
- ·2019年3月7日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·玻璃现货市场气氛偏淡,行业资讯
- ·装修吊顶用什么材料 装修吊顶可以用玻璃材料吗,行业资讯
- ·明起三天厦门会展周边交通管制 请市民注意
- ·汉阴萍姐技校2026年第一期养老护理员技能培训正式开班
- ·业内人士点评:《光与影》前期设计粗糙,但整体宏大
- ·索尼又要赌一把 《Fairgames》被曝为免费搜打撤射击游戏 本周末再开测试
- ·汉阴消防救援局联合多部门开展“3·15”消防产品专项宣传活动
- ·2019年3月18日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·托马斯32分独木难支 格里芬26+8快船胜凯尔特人
- ·华尔街实测8款全球主流Agent:千问办公综合排名第一,超Claude Cowork、Codex
- ·环保放开落空,厂家库存增加!,行业资讯
- ·河南“米”字形高铁网将达全国主要中心城市
- ·2019年3月13日中国玻璃综合指数,行业资讯
