中粮集团旗下各上市公司2023年4月10日-4月14日收盘情况
| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
- ·定远以行政复议调解助力法治建设_
- ·鹤壁供电公司:安全用电进校园 平安快乐度假期
- ·汉阴新配备防蜂装备筑牢群众安全防线
- ·“小满”广告风波背后,原创精神何以流失?
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·汉阴县退役军人事务局打造“五星级”退役军人服务中心
- ·PPAP大叔当爸是怎么回事 PPAP大叔是谁个人资料照片
- ·天下晨間新聞:大而美法案參院過關,為何7月4日變數還很多?|天下雜誌
- ·速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- ·汉阴县第一小学举行一年级家长会暨家委竞选活动
- ·福瑞泰克携手英飞凌首发8T8R边缘架构4D成像毫米波雷达
- ·汉阴:“兴农人”聚智绘就现代农业“新图景”
- ·太平人寿滁州中心支公司:高效理赔开通绿色通道 上门服务为客户纾困解难_
- ·夫妻乡间散步 妻子突然临盆
- ·产区集中化加强 5000万白酒配套项目落户贵阳
- ·汉阴常态化推进《中华人民共和国统计法》进党校
