中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·減薪又失業,中國低價燒烤爆紅 通縮疑慮攀升?|天下雜誌
- ·台股攻上萬七!牛市怎麼突然就來了?|天下雜誌
- ·10日热点:曝科比盼联手朗多 哈登自称应获MVP
- ·《归零巡礼:亡谍镇魂曲》中文试玩Demo宣传视频
- ·8個月內3度減產 沙烏地宣布再減100萬桶,能拉抬油價嗎?|天下雜誌
- ·郑州将创建5条严管街、1个严管区 乱停车100%处罚
- ·“水下慧眼”已上线!媒体+瀚界科技用声呐重塑智慧渔业新图景
- ·2018年8月16日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·汉阴县凤台幼儿园开展防震减灾安全逃生演练活动
- ·官方认定!“澄海卤鹅”入选区级非遗名录
- ·引进“六月早柚”,全市布点示范!清远早柚产业迈出关键一步
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·华为MateView GT高刷版开售,1599元起享受电竞级体验
- ·14日早报:霍华德起诉被撤销 骑士主场门票售罄
- ·5连包量贩装,杨掌柜再添新成员,袋装方便面新品上市!
