中粮集团旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情况
| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包装(香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·为“黄金大劫案”兜底,中国黄金与加盟商利益共生
- ·中國「趁疫擴權」 大師打臉:不成功!台灣做得更好|天下雜誌
- ·厦门地铁6号线 林埭西至华大段月底开工
- ·五洲建设一集团领导同广东省梅州市蕉岭县常务副县长会谈
- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·《ARC Raiders》公开匹配机制:按玩家好战程度分区
- ·建材玻璃行业三月数据点评,行业资讯
- ·利勃海尔携齿轮加工硬核技术亮相CCMT 2026
- ·57岁还能买重疾险吗?57岁怎么买重疾险
- ·美味不用火,吃欢天红油面皮领鲜食尚生活!
- ·NBA中国CEO详解中国业务成功之道
- ·汉阴:坚守理财为民初心 筑牢服务保障防线
- ·苹果macOS 27将彻底放弃Intel Mac 一个时代落幕
- ·百度文库、百度网盘联合发布「GenFlow超能搭子」、「AI笔记」,致力于让AI「无所不能、无处不在」
- ·遭全球疯抢,“地沟油”变“黄金油”
- ·《疾速追杀》3A游戏公布后 《马克思佩恩3》疾速追杀MOD火了
