中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·《地铁2039》技术细节公布 主机30帧电影级画面!
- ·MOREFINE魔方推出G2外置显卡坞,内置16GB RTX 5060 Ti
- ·老人健体文娱乐五位一体 乐龄之家今年再添50个
- ·76人轻取奇才4连胜 巴特勒复出20+5大帝20+10
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·大部分国家3D玻璃并购中资再出手,海林投入资金拟20亿元收购TDK,行业资讯
- ·家里放的药过期了 九成网友选择和垃圾一起扔掉
- ·央行總裁彭淮南:新台幣升值別怪我|天下雜誌
- ·太平人寿滁州中心支公司:高效理赔开通绿色通道 上门服务为客户纾困解难_
- ·汉阴县退役军人事务局学习贯彻党的二十届四中全会精神
- ·川普稅改殺手鐧 為什麼傷到台灣?|天下雜誌
- ·MOREFINE魔方推出G2外置显卡坞,内置16GB RTX 5060 Ti
- ·玻璃漆的种类 怎样使用玻璃漆,行业资讯
- ·当前消息!新华财经·指数
- ·妙畅饮品瞄准大健康趋势,卖点清晰,缔造优质品类组合!
- ·財經週報:軟銀孫正義 變世界最大「天使」|天下雜誌
