中粮集团旗下各上市公司2022年5月9日-5月13日收盘情况
| 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.74 | 2.66 | 2.67 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.51 | 7.43 | 7.36 | 7.45 |
中粮工科 301058 | 19.20 | 20.44 | 19.89 | 20.50 | 20.51 |
中粮包装(香港)0906 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.80 | 3.74 |
中粮科技000930 | 8.30 | 8.51 | 8.40 | 8.39 | 8.46 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.85 | 3.76 | 3.67 | 3.99 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 38.60 | 39.00 | 38.85 | 38.30 | 39.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
酒鬼酒000799 | 137.21 | 138.45 | 141.02 | 141.65 | 141.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.10 | 3.14 | 3.09 | 3.05 | 3.06 |
福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.17 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.07 | 1.15 |
中粮资本002423 | 6.37 | 6.39 | 6.34 | 6.35 | 6.39 |
妙可蓝多600882 | 31.99 | 32.54 | 32.63 | 33.77 | 33.08 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.355 | 0.365 | 0.37 | 0.36 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·儿童重疾险一年交多少钱,儿童重疾险交多少钱一年?
- ·不比论文比贡献 江苏学科建设把有经验链转为产业链,行业资讯
- ·年报“难产” 抚顺银行被评级机构“拉黑”
- ·泉州大剧院开门迎客 歌剧《马可·波罗》正式与市民见面
- ·为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- ·“高露洁劲白”“高露洁冰爽劲白”等商标被宣告无效
- ·泉州中山路综合提升工程:“快工”也能出细活
- ·泉州:公交“小白”明起可微信约租 乘车票价不变
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·泉港碳九泄漏事故8名责任人员被提起公诉
- ·在天的与落地的——古龙逝世四十周年纪念活动
- ·一通热线解“薪”愁_
- ·工信部发文:坚决禁止新增产能 严禁产能置换,行业资讯
- ·达仁堂营收净利润双降,速效救心丸撑起过半营收
- ·李书福谈吉利汽车管理层调整:更好地打造职业化团队,对安聪慧接任后的业绩表现充满信心
- ·《十字军之王 3》主机版开启“第三章”
