中粮集团旗下各上市公司2022年5月23日-5月27日收盘情况
| 5月23 | 5月24 | 5月25 | 5月26 | 5月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
中粮糖业600737 | 7.91 | 7.66 | 8.13 | 8.02 | 8.10 |
中粮工科 301058 | 19.95 | 19.60 | 19.26 | 20.10 | 19.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.31 | 3.27 | 3.20 | 3.21 |
中粮科技000930 | 8.73 | 9.09 | 9.58 | 9.67 | 9.60 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.74 | 3.79 | 3.82 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.35 | 38.70 | 38.90 | 38.10 | 38.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 144.15 | 139.04 | 138.27 | 141.20 | 143.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.28 | 3.23 | 3.29 | 3.28 | 3.08 |
福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.38 | 6.56 | 6.69 | 6.78 |
妙可蓝多600882 | 34.10 | 33.00 | 33.03 | 33.42 | 33.15 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·2018年8月16日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·中国玻璃宣布配售集资港元7.9亿,机构投入资金者认购踊跃,三年战略转型计划获进一步推进,企业新闻
- ·追觅T60 Ultra获得PChome2025卓越双机械臂洗地机奖
- ·剑指冠军!国乒女团3
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·汉阴县退役军人事务工作暨系统党风廉政建设工作会议召开
- ·剑指冠军!国乒女团3
- ·剑指冠军!国乒女团3
- ·安意保意外险,安意保意外险怎么样?
- ·兴农评丨一亩地赔9元,农业保险到底保了个啥?
- ·雷霆战术单调很致命 小乔丹罚球提升成获胜关键
- ·“轮椅上的舞步”,舞出了什么?
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·多方助力 筹备就绪 汉阴农商银行2026汉阴乡村跑参赛物资整装待发
- ·黔品出山喊话:相聚大湾区农交会,借“媒体+”东风闯世界
- ·青少年追星乱象:高中生花费数万元为偶像打榜
