中粮集团旗下各上市公司2022年5月16日-5月20日收盘情况
| 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 | 5月20 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 7.73 | 7.63 | 7.78 | 7.82 | 7.82 |
中粮工科 301058 | 21.13 | 19.85 | 19.30 | 19.60 | 19.52 |
中粮包装(香港)0906 | 3.76 | 3.59 | 3.53 | 3.51 | 3.53 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.59 | 8.49 | 8.51 | 8.61 |
大悦城000031 | 4.00 | 3.87 | 3.81 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 39.00 | 39.70 | 39.55 | 38.85 | 39.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | 138.39 | 139.84 | 139.01 | 137.69 | 144.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.49 | 6.63 | 6.58 | 6.63 |
妙可蓝多600882 | 33.59 | 33.60 | 34.14 | 33.03 | 34.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.365 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·蚂蚁灵波开源 LingBot
- ·乳茶赛道再添力作,柚诺茉莉乳茶重塑终端竞争力!
- ·马坡镇打造江苏省非常大的玻璃工业园,行业资讯
- ·急需出台汽车玻璃防爆膜标准,行业资讯
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·装饰行业涌现新家族——热熔玻璃(图),图片新闻
- ·玻璃行业经营压力渐现,行业资讯
- ·江门少儿险怎么买,江门少儿险2023有哪些产品?
- ·速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- ·玻璃家具 冰爽至较(图),行业资讯
- ·专属养老保险2022年收益出炉,进取账户结算利率最高达5.7%
- ·滨口直树:新员工最喜欢《FF13》 不会主导《最终幻想6:重制版》
- ·《迈克尔·杰克逊:巨星之路》IGN3分:无聊透顶 失去灵魂!
- ·聊城长期护理保险,聊城长期护理保险2023
- ·双鲜福系列饮品上市,多元风味开启健康轻饮新选择
- ·玻璃行业经营压力渐现,行业资讯
