中粮集团旗下各上市公司2023年7月24日-7月28日收盘情况
| 7月24 | 7月25 | 7月26 | 7月27 | 7月28 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.92 | 2.89 | 2.876 | 2.86 |
中粮糖业600737 | 8.16 | 8.17 | 8.16 | 8.13 | 8.17 |
中粮科工 301058 | 13.68 | 14.10 | 14.25 | 14.09 | 14.05 |
中粮包装(香港)0906 | 4.16 | 4.36 | 4.32 | 4.35 | 4.38 |
中粮科技000930 | 7.45 | 7.52 | 7.50 | 7.47 | 7.52 |
大悦城000031 | 3.95 | 4.11 | 4.28 | 4.27 | 4.33 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.95 | 27.65 | 27.80 | 28.15 | 29.00 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.250 | 0.265 | 0.265 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 94.07 | 100.32 | 100.20 | 100.54 | 101.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2.05 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
中粮资本002423 | 8.20 | 8.47 | 8.35 | 8.27 | 8.64 |
妙可蓝多600882 | 20.70 | 21.61 | 21.27 | 21.71 | 22.24 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.320 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·女子大白天公园厕所内险遭强奸 男子获刑10个月
- ·气温回升迎来紫菜育苗“黄金期” 泉州紫菜育苗忙
- ·粽叶飘香,共享端午—施佬大粽子,传统的味道!
- ·交行滁州分行首笔“免申贷”落地赋能小微企业发展_
- ·爆品再现,优贝源芝士奶昔乳味饮料重磅出击,2020不可错过掘金饮品!
- ·行业颠覆之作,花果香苏打水!江中碱负苏打水造就畅销产品!
- ·国家发展改革委:以旧换新补贴的家电产品增至12类
- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·误触辐射源面临截肢,一个需穿防护服的行业却乱象丛生
- ·泉州市教育局解答三大焦点问题 学校划片4月1日前公布
- ·肥宅必备!“阿庆嫂”方便速食,网红产品强势来袭!
- ·驾乘意外险多少钱?驾乘意外险买多少合适?
- ·国内节能玻璃行业竞争分析,行业资讯
- ·玻璃感应门应该怎样安装 玻璃感应门日常维护方法,行业资讯
- ·人人都说好,苏打水到底好在哪儿?
