中粮集团旗下各上市公司2023年7月10日-7月14日收盘情况
| 7月10 | 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.95 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.25 | 7.89 | 7.94 | 8.13 | 8.15 |
中粮科工 301058 | 13.71 | 13.75 | 13.54 | 13.72 | 13.79 |
中粮包装(香港)0906 | 3.99 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 4.02 |
中粮科技000930 | 7.46 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.74 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.35 | 28.05 | 28.45 | 29.00 | 28.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 92.33 | 92.54 | 91.15 | 95.05 | 93.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.93 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
中粮资本002423 | 7.88 | 7.97 | 7.85 | 8.05 | 8.16 |
妙可蓝多600882 | 22.14 | 21.98 | 21.47 | 22.21 | 21.52 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.305 | 0.315 | 0.340 | 0.335 | 0.330 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·中国中空玻璃生产线出口俄罗斯,行业资讯
- ·安全玻璃专业委员会相关人士组扩大会议召开,行业资讯
- ·海南将成福耀玻璃的第二出口基地,行业资讯
- ·15岁重疾险年交,15岁买重疾险每年交多少元?
- ·2023年了,还有人在看《中国好声音》吗?
- ·装修必看卫浴知识 玻璃面盆打造卫浴新时尚,行业资讯
- ·“五大转变”凸显益林玻璃产业发展潜力,行业资讯
- ·拼多多常态化生态治理见实效:半年出台70余项举措 图书治理关店4000多家
- ·中国中空玻璃生产线出口俄罗斯,行业资讯
- ·全国浮法玻璃生产技术及产品质量控制研讨会在秦皇岛举行,行业资讯
- ·唯唯倍健:真茶奶茶+慢发酵酸奶,双爆品组合覆盖全场景!
- ·妙蕊文旦汁,解锁果汁代理全新增长曲线!
- ·乐山寿险怎么买,乐山寿险如何选择
- ·护肤品玻璃瓶包装依旧占统治地位,行业资讯
- ·江苏财产保险公司排名,江苏财产保险公司排名前十名
