中粮集团旗下各上市公司2023年7月31日-8月4日收盘情况
| 7月31 | 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.26 | 8.13 | 8.16 | 8.16 |
中粮科工 301058 | 14.43 | 14.13 | 13.89 | 13.92 | 13.86 |
中粮包装(香港)0906 | 4.37 | 4.43 | 4.39 | 4.67 | 4.61 |
中粮科技000930 | 7.62 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.64 |
大悦城000031 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.56 | 4.48 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.45 | 28.35 | 27.45 | 27.65 | 27.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
酒鬼酒000799 | 105.25 | 103.11 | 102.95 | 106.38 | 106.02 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
中粮资本002423 | 8.75 | 8.64 | 8.57 | 8.75 | 9.06 |
妙可蓝多600882 | 22.70 | 22.50 | 22.38 | 22.84 | 22.37 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·勇士惨败再曝最大死穴 丢西部头名只是时间问题
- ·泉州市区过街路口首设对角斑马线 过街效率提高
- ·姚晨罕见晒亲子照 11岁儿子身材过瘦引热议
- ·蚂蚁灵波开源 LingBot
- ·勇士惨败再曝最大死穴 丢西部头名只是时间问题
- ·应对网络诈骗 70.9%受访者认为应“加强技术防范”
- ·理財專家:為什麼節儉無法讓你致富?|天下雜誌
- ·大疆起诉影石,指控其Luna相机侵犯多项核心专利
- ·吴京的车又翻了 发文调侃自己再次翻车:生活中不也是经常这样嘛
- ·应对网络诈骗 70.9%受访者认为应“加强技术防范”
- ·刺桐“梦华录”再登央视 世遗泉州魅力绽放
- ·世界冠军爆冷出局 国乒女双无缘欧洲大满贯半决赛
- ·刺桐“梦华录”再登央视 世遗泉州魅力绽放
- ·10亿日元现金当街被抢:“中环大劫案”震动香港
- ·创维推出G27Q电竞显示器,27英寸2K高刷,定价969元
